XSMT 100 ngày - Sổ kết quả Miền Trung 100 ngày gần nhất
XSMT - Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 30/10/2025 Thứ 5
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
|---|---|---|---|
| giải tám | 26 | 26 | 96 | 
| giải bảy | 994 | 741 | 112 | 
| giải sáu | 6016 6595 9129 | 7648 1404 0744 | 2148 7799 0118 | 
| giải năm | 2752 | 8414 | 4440 | 
| giải tư | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 | 
| giải ba | 64382 59029 | 14111 31391 | 85094 02720 | 
| giải nhì | 23310 | 85537 | 54615 | 
| giải nhất | 69895 | 83494 | 28667 | 
| giải ĐB | 737859 | 965524 | 680822 | 
| Đầu | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 9  | 
| 1 | 0 0 6  | 
| 2 | 6 7 9 9  | 
| 3 | 7  | 
| 4 |  | 
| 5 | 2 9   | 
| 6 |  | 
| 7 | 4  | 
| 8 | 2  | 
| 9 | 1 3 4 5 5  | 
| Đuôi | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 1 1  | 
| 1 | 9  | 
| 2 | 5 8  | 
| 3 | 9  | 
| 4 | 7 9  | 
| 5 | 9 9  | 
| 6 | 1 2  | 
| 7 | 2 3  | 
| 8 |  | 
| 9 | 0 2 2 5   | 
KQXS MT - Kết quả xsmt hôm nay ngày 29/10/2025 Thứ 4
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
|---|---|---|
| giải tám | 36 | 02 | 
| giải bảy | 333 | 245 | 
| giải sáu | 1471 0565 0555 | 0199 9813 3103 | 
| giải năm | 8536 | 3750 | 
| giải tư | 74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352 | 26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356 | 
| giải ba | 08668 07628 | 46861 98716 | 
| giải nhì | 98114 | 05343 | 
| giải nhất | 00490 | 25461 | 
| giải ĐB | 518935 | 069132 | 
| Đầu | Lô tô | 
|---|---|
| 0 |  | 
| 1 | 4  | 
| 2 | 8  | 
| 3 | 1 3 5  6 6 9  | 
| 4 |  | 
| 5 | 2 5 5 8  | 
| 6 | 4 5 8  | 
| 7 | 1  | 
| 8 | 7  | 
| 9 | 0  | 
| Đuôi | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 9  | 
| 1 | 3 7  | 
| 2 | 5  | 
| 3 | 3  | 
| 4 | 1 6  | 
| 5 | 3  5 5 6  | 
| 6 | 3 3  | 
| 7 | 8  | 
| 8 | 2 5 6  | 
| 9 | 3  | 
KQ XSMT - KQ xổ số miền trung ngày 28/10/2025 Thứ 3
| Giải | DakLak | Quảng Nam | 
|---|---|---|
| giải tám | 92 | 56 | 
| giải bảy | 187 | 820 | 
| giải sáu | 9173 1834 5683 | 9797 8301 7093 | 
| giải năm | 6922 | 2756 | 
| giải tư | 17938 19619 11914 70340 87141 62932 28715 | 96154 50691 83472 98422 56233 09730 84441 | 
| giải ba | 60148 71322 | 60792 67405 | 
| giải nhì | 84984 | 14256 | 
| giải nhất | 31868 | 02962 | 
| giải ĐB | 956076 | 619613 | 
| Đầu | Lô tô | 
|---|---|
| 0 |  | 
| 1 | 4 5 9  | 
| 2 | 2 2  | 
| 3 | 2 4 8  | 
| 4 | 0 1 8  | 
| 5 |  | 
| 6 | 8  | 
| 7 | 3 6   | 
| 8 | 3 4 7  | 
| 9 | 2  | 
| Đuôi | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 4  | 
| 1 | 4  | 
| 2 | 2 2 3 9  | 
| 3 | 7 8  | 
| 4 | 1 3 8  | 
| 5 | 1  | 
| 6 | 7   | 
| 7 | 8  | 
| 8 | 3 4 6  | 
| 9 | 1  | 
XSMT - Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 27/10/2025 Thứ 2
| Giải | ThừaThiênHuế | Phú Yên | 
|---|---|---|
| giải tám | 75 | 07 | 
| giải bảy | 968 | 564 | 
| giải sáu | 7531 3078 9993 | 8793 2787 0261 | 
| giải năm | 0394 | 6630 | 
| giải tư | 37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065 | 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 | 
| giải ba | 58280 12680 | 42858 90634 | 
| giải nhì | 23909 | 53198 | 
| giải nhất | 20871 | 15746 | 
| giải ĐB | 963289 | 004161 | 
| Đầu | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 1 9  | 
| 1 |  | 
| 2 |  | 
| 3 | 1 1  | 
| 4 |  | 
| 5 | 5  | 
| 6 | 3 5 8  | 
| 7 | 1 2 5 8  | 
| 8 | 0 0 9   | 
| 9 | 3 4 5  | 
| Đuôi | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 8 8  | 
| 1 | 0 3 3 7  | 
| 2 | 7  | 
| 3 | 6 9  | 
| 4 | 9  | 
| 5 | 5 6 7 9  | 
| 6 |  | 
| 7 |  | 
| 8 | 6 7  | 
| 9 | 0 8   | 
KQXS MT - Kết quả xsmt hôm nay ngày 26/10/2025 Chủ nhật
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | 
|---|---|---|---|
| giải tám | 97 | 33 | 23 | 
| giải bảy | 383 | 113 | 761 | 
| giải sáu | 9421 2755 0891 | 8696 9846 4742 | 5932 2341 3987 | 
| giải năm | 2711 | 9333 | 6717 | 
| giải tư | 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 | 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 | 67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157 | 
| giải ba | 42307 43512 | 86555 11393 | 27702 31823 | 
| giải nhì | 01970 | 05594 | 08857 | 
| giải nhất | 60802 | 71316 | 97145 | 
| giải ĐB | 797511 | 014828 | 045828 | 
| Đầu | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 2 7  | 
| 1 | 1  1 2  | 
| 2 | 1 6  | 
| 3 | 1 9  | 
| 4 | 6  | 
| 5 | 5  | 
| 6 |  | 
| 7 | 0 7  | 
| 8 | 3  | 
| 9 | 1 6 7 9  | 
| Đuôi | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 7  | 
| 1 | 1  1 2 3 9  | 
| 2 | 0 1  | 
| 3 | 8  | 
| 4 |  | 
| 5 | 5  | 
| 6 | 2 4 9  | 
| 7 | 0 7 9  | 
| 8 |  | 
| 9 | 3 9  | 
KQ XSMT - KQ xổ số miền trung ngày 25/10/2025 Thứ 7
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | 
|---|---|---|---|
| giải tám | 66 | 97 | 83 | 
| giải bảy | 002 | 963 | 858 | 
| giải sáu | 1396 1308 9391 | 4979 8213 9323 | 4455 6604 2756 | 
| giải năm | 9303 | 0261 | 3864 | 
| giải tư | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 | 
| giải ba | 19317 65522 | 31965 37145 | 98505 25519 | 
| giải nhì | 11659 | 23645 | 59330 | 
| giải nhất | 38634 | 06437 | 40554 | 
| giải ĐB | 912916 | 017201 | 401390 | 
| Đầu | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 0 2 3 8  | 
| 1 | 3 6  6 7  | 
| 2 | 2  | 
| 3 | 4  | 
| 4 | 4  | 
| 5 | 9  | 
| 6 | 6  | 
| 7 | 6  | 
| 8 |  | 
| 9 | 1 2 5 6  | 
| Đuôi | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 0  | 
| 1 | 9  | 
| 2 | 0 2 9  | 
| 3 | 0 1  | 
| 4 | 3 4  | 
| 5 | 9  | 
| 6 | 1  1 6 7 9  | 
| 7 | 1  | 
| 8 | 0  | 
| 9 | 5  | 
XSMT - Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 24/10/2025 Thứ 6
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | 
|---|---|---|
| giải tám | 03 | 98 | 
| giải bảy | 237 | 929 | 
| giải sáu | 7322 4495 2416 | 6214 7915 6454 | 
| giải năm | 0993 | 9993 | 
| giải tư | 38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 | 37144 14101 97804 40727 42790 09107 01918 | 
| giải ba | 05454 39755 | 93126 57043 | 
| giải nhì | 34083 | 47033 | 
| giải nhất | 86866 | 08759 | 
| giải ĐB | 746273 | 801138 | 
| Đầu | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 3 3  | 
| 1 | 0 6  | 
| 2 | 2 4  | 
| 3 | 7  | 
| 4 | 2 7  | 
| 5 | 4 5  | 
| 6 | 6  | 
| 7 | 3   | 
| 8 | 2 3  | 
| 9 | 2 3 5  | 
| Đuôi | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 1  | 
| 1 |  | 
| 2 | 2 4 8 9  | 
| 3 | 0 0 7  8 9  | 
| 4 | 2 5  | 
| 5 | 5 9  | 
| 6 | 1 6  | 
| 7 | 3 4  | 
| 8 |  | 
| 9 |  | 
KQXS MT - Kết quả xsmt hôm nay ngày 23/10/2025 Thứ 5
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
|---|---|---|---|
| giải tám | 97 | 65 | 69 | 
| giải bảy | 183 | 455 | 162 | 
| giải sáu | 6916 7369 0714 | 2909 0932 8155 | 5686 1488 8600 | 
| giải năm | 0311 | 3890 | 4392 | 
| giải tư | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 | 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 | 
| giải ba | 96312 30904 | 60950 05405 | 59176 88043 | 
| giải nhì | 92584 | 95651 | 94416 | 
| giải nhất | 60190 | 95297 | 61954 | 
| giải ĐB | 314630 | 464198 | 414063 | 
| Đầu | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 4 5  | 
| 1 | 1 2 4 4 6  | 
| 2 | 7  | 
| 3 | 0  1 4  | 
| 4 | 6 9  | 
| 5 |  | 
| 6 | 9  | 
| 7 |  | 
| 8 | 3 4  | 
| 9 | 0 7  | 
| Đuôi | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 3  9  | 
| 1 | 1 3  | 
| 2 | 1  | 
| 3 | 8  | 
| 4 | 0 1 1 3 8  | 
| 5 | 0  | 
| 6 | 1 4  | 
| 7 | 2 9  | 
| 8 |  | 
| 9 | 4 6  | 
KQ XSMT - KQ xổ số miền trung ngày 22/10/2025 Thứ 4
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
|---|---|---|
| giải tám | 57 | 28 | 
| giải bảy | 723 | 133 | 
| giải sáu | 5574 4781 6233 | 4808 2833 1260 | 
| giải năm | 2658 | 5617 | 
| giải tư | 74059 04885 55272 55641 64655 80724 55667 | 66191 87501 50879 59186 18589 42145 13138 | 
| giải ba | 33262 97280 | 48996 90337 | 
| giải nhì | 36975 | 62264 | 
| giải nhất | 74276 | 92797 | 
| giải ĐB | 595270 | 091803 | 
| Đầu | Lô tô | 
|---|---|
| 0 |  | 
| 1 |  | 
| 2 | 3 4  | 
| 3 | 3  | 
| 4 | 1  | 
| 5 | 5 7 8 9  | 
| 6 | 2 7  | 
| 7 | 0  2 4 5 6  | 
| 8 | 0 1 5  | 
| 9 |  | 
| Đuôi | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 7  8  | 
| 1 | 4 8  | 
| 2 | 6 7  | 
| 3 | 2 3  | 
| 4 | 2 7  | 
| 5 | 5 7 8  | 
| 6 | 7  | 
| 7 | 5 6  | 
| 8 | 5  | 
| 9 | 5  | 
XSMT - Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 21/10/2025 Thứ 3
| Giải | DakLak | Quảng Nam | 
|---|---|---|
| giải tám | 48 | 43 | 
| giải bảy | 355 | 508 | 
| giải sáu | 4312 1625 4423 | 3229 1412 4140 | 
| giải năm | 7078 | 4006 | 
| giải tư | 51488 49038 03841 18234 51945 84976 98687 | 82191 83486 17869 15473 25730 51501 71877 | 
| giải ba | 76856 07343 | 54234 95537 | 
| giải nhì | 33351 | 13727 | 
| giải nhất | 56594 | 77396 | 
| giải ĐB | 432595 | 233904 | 
| Đầu | Lô tô | 
|---|---|
| 0 |  | 
| 1 | 2  | 
| 2 | 3 5  | 
| 3 | 4 8  | 
| 4 | 1 3 5 8  | 
| 5 | 1 5 6  | 
| 6 |  | 
| 7 | 6 8  | 
| 8 | 7 8  | 
| 9 | 4 5   | 
| Đuôi | Lô tô | 
|---|---|
| 0 |  | 
| 1 | 4 5  | 
| 2 | 1  | 
| 3 | 2 4  | 
| 4 | 3 9  | 
| 5 | 2 4 5 9   | 
| 6 | 5 7  | 
| 7 | 8  | 
| 8 | 3 4 7 8  | 
| 9 |  | 
KQXS MT - Kết quả xsmt hôm nay ngày 20/10/2025 Thứ 2
| Giải | ThừaThiênHuế | Phú Yên | 
|---|---|---|
| giải tám | 35 | 73 | 
| giải bảy | 549 | 024 | 
| giải sáu | 3939 6994 4867 | 6512 6911 7111 | 
| giải năm | 7493 | 0810 | 
| giải tư | 66443 84025 11153 87236 41880 67805 43579 | 78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 | 
| giải ba | 73100 99473 | 08673 65700 | 
| giải nhì | 98676 | 53582 | 
| giải nhất | 49904 | 15868 | 
| giải ĐB | 334029 | 615735 | 
| Đầu | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 0 4 5  | 
| 1 |  | 
| 2 | 5 9   | 
| 3 | 5 6 9  | 
| 4 | 3 9  | 
| 5 | 3  | 
| 6 | 7  | 
| 7 | 3 6 9  | 
| 8 | 0  | 
| 9 | 3 4  | 
| Đuôi | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 0 8  | 
| 1 |  | 
| 2 |  | 
| 3 | 4 5 7 9  | 
| 4 | 0 9  | 
| 5 | 0 2 3  | 
| 6 | 3 7  | 
| 7 | 6  | 
| 8 |  | 
| 9 | 2  3 4 7  | 
KQ XSMT - KQ xổ số miền trung ngày 19/10/2025 Chủ nhật
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | 
|---|---|---|---|
| giải tám | 70 | 68 | 29 | 
| giải bảy | 266 | 429 | 355 | 
| giải sáu | 2955 0353 2982 | 8006 3751 7834 | 0965 0630 2430 | 
| giải năm | 7132 | 5551 | 7930 | 
| giải tư | 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 | 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 | 65324 78046 96604 96315 82569 89904 21452 | 
| giải ba | 16858 53656 | 57295 71015 | 71805 63516 | 
| giải nhì | 14956 | 64368 | 04218 | 
| giải nhất | 18606 | 70637 | 78773 | 
| giải ĐB | 351241 | 784740 | 062307 | 
| Đầu | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 3 6 8  | 
| 1 |  | 
| 2 |  | 
| 3 | 2  | 
| 4 | 1   | 
| 5 | 3 5 6 6 8  | 
| 6 | 4 6  | 
| 7 | 0 1 2 7  | 
| 8 | 2  | 
| 9 | 3  | 
| Đuôi | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 7  | 
| 1 | 4  7  | 
| 2 | 3 7 8  | 
| 3 | 0 5 9  | 
| 4 | 6  | 
| 5 | 5  | 
| 6 | 0 5 5 6  | 
| 7 | 7  | 
| 8 | 0 5  | 
| 9 |  | 
XSMT - Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 18/10/2025 Thứ 7
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | 
|---|---|---|---|
| giải tám | 59 | 44 | 80 | 
| giải bảy | 991 | 316 | 017 | 
| giải sáu | 5127 3709 2130 | 1167 8349 3007 | 7711 4684 3449 | 
| giải năm | 2229 | 9566 | 2024 | 
| giải tư | 60265 06461 87079 38026 00955 21715 58669 | 07518 47310 68539 26795 70945 70563 81905 | 36025 26989 49782 25746 14889 40848 35150 | 
| giải ba | 52826 50759 | 51312 98600 | 97904 10327 | 
| giải nhì | 56029 | 25407 | 01944 | 
| giải nhất | 36487 | 55262 | 51262 | 
| giải ĐB | 490353 | 967914 | 319779 | 
| Đầu | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 9  | 
| 1 | 5  | 
| 2 | 6 6 7 9 9  | 
| 3 | 0  | 
| 4 |  | 
| 5 | 3  5 9 9  | 
| 6 | 1 5 9  | 
| 7 | 9  | 
| 8 | 7  | 
| 9 | 1  | 
| Đuôi | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 3  | 
| 1 | 6 9  | 
| 2 |  | 
| 3 | 5   | 
| 4 |  | 
| 5 | 1 5 6  | 
| 6 | 2 2  | 
| 7 | 2 8  | 
| 8 |  | 
| 9 | 0 2 2 5 5 6 7  | 
KQXS MT - Kết quả xsmt hôm nay ngày 17/10/2025 Thứ 6
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | 
|---|---|---|
| giải tám | 29 | 54 | 
| giải bảy | 776 | 116 | 
| giải sáu | 6493 5563 5369 | 8917 6629 8918 | 
| giải năm | 7208 | 1034 | 
| giải tư | 90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 | 28982 17867 01820 45917 46567 21101 97564 | 
| giải ba | 78081 63663 | 29887 38992 | 
| giải nhì | 38447 | 55669 | 
| giải nhất | 15280 | 91856 | 
| giải ĐB | 308734 | 784936 | 
| Đầu | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 3 8  | 
| 1 | 4  | 
| 2 | 6 7 9  | 
| 3 | 4   | 
| 4 | 3 4 7  | 
| 5 | 1  | 
| 6 | 3 3 9  | 
| 7 | 6  | 
| 8 | 0 1  | 
| 9 | 3  | 
| Đuôi | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 8  | 
| 1 | 5 8  | 
| 2 |  | 
| 3 | 0 4 6 6 9  | 
| 4 | 1 3  4  | 
| 5 |  | 
| 6 | 2 7  | 
| 7 | 2 4  | 
| 8 | 0  | 
| 9 | 2 6  | 
KQ XSMT - KQ xổ số miền trung ngày 16/10/2025 Thứ 5
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
|---|---|---|---|
| giải tám | 97 | 58 | 05 | 
| giải bảy | 565 | 962 | 194 | 
| giải sáu | 7510 8582 6019 | 7893 5094 5675 | 2741 5850 7674 | 
| giải năm | 2891 | 2115 | 5918 | 
| giải tư | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 | 
| giải ba | 24540 95244 | 48205 65526 | 73669 54017 | 
| giải nhì | 96559 | 01054 | 01666 | 
| giải nhất | 25932 | 94038 | 72925 | 
| giải ĐB | 894041 | 728951 | 404233 | 
| Đầu | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 9  | 
| 1 | 0 9 9  | 
| 2 |  | 
| 3 | 1 2  | 
| 4 | 0 1  4  | 
| 5 | 4 5 8 9  | 
| 6 | 3 5  | 
| 7 |  | 
| 8 | 2  | 
| 9 | 1 7  | 
| Đuôi | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 1 4  | 
| 1 | 3 4  9  | 
| 2 | 3 8  | 
| 3 | 6  | 
| 4 | 4 5  | 
| 5 | 5 6  | 
| 6 |  | 
| 7 | 9  | 
| 8 | 5  | 
| 9 | 0 1 1 5  | 
XSMT - Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 15/10/2025 Thứ 4
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
|---|---|---|
| giải tám | 41 | 17 | 
| giải bảy | 029 | 146 | 
| giải sáu | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 | 
| giải năm | 1005 | 5607 | 
| giải tư | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 | 
| giải ba | 48567 95082 | 09896 84936 | 
| giải nhì | 69041 | 74264 | 
| giải nhất | 19488 | 87771 | 
| giải ĐB | 308242 | 951958 | 
| Đầu | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 5 5  | 
| 1 | 5  | 
| 2 | 2 4 9  | 
| 3 | 5  | 
| 4 | 1 1 2  6  | 
| 5 | 1  | 
| 6 | 7 9  | 
| 7 | 8  | 
| 8 | 2 8  | 
| 9 | 7  | 
| Đuôi | Lô tô | 
|---|---|
| 0 |  | 
| 1 | 4 4 5  | 
| 2 | 2 4  8  | 
| 3 |  | 
| 4 | 2  | 
| 5 | 0 0 1 3  | 
| 6 | 4  | 
| 7 | 6 9  | 
| 8 | 7 8  | 
| 9 | 2 6  | 
KQXS MT - Kết quả xsmt hôm nay ngày 14/10/2025 Thứ 3
| Giải | DakLak | Quảng Nam | 
|---|---|---|
| giải tám | 04 | 45 | 
| giải bảy | 804 | 711 | 
| giải sáu | 9157 8421 9289 | 5303 4933 9021 | 
| giải năm | 7232 | 1761 | 
| giải tư | 69932 72628 84760 91118 11024 47482 96125 | 51488 88184 72336 94658 50370 24060 98130 | 
| giải ba | 82046 12698 | 06322 71188 | 
| giải nhì | 09069 | 70824 | 
| giải nhất | 93988 | 40326 | 
| giải ĐB | 989447 | 734840 | 
| Đầu | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 4 4  | 
| 1 | 8  | 
| 2 | 1 4 5 8  | 
| 3 | 2 2  | 
| 4 | 6 7   | 
| 5 | 7  | 
| 6 | 0 9  | 
| 7 |  | 
| 8 | 2 8 9  | 
| 9 | 8  | 
| Đuôi | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 6  | 
| 1 | 2  | 
| 2 | 3 3 8  | 
| 3 |  | 
| 4 | 0 0 2  | 
| 5 | 2  | 
| 6 | 4  | 
| 7 | 4  5  | 
| 8 | 1 2 8 9  | 
| 9 | 6 8  | 
KQ XSMT - KQ xổ số miền trung ngày 13/10/2025 Thứ 2
| Giải | ThừaThiênHuế | Phú Yên | 
|---|---|---|
| giải tám | 03 | 20 | 
| giải bảy | 264 | 475 | 
| giải sáu | 4634 7241 8885 | 4601 4307 7413 | 
| giải năm | 2671 | 1885 | 
| giải tư | 29693 25767 42319 56408 62141 62681 13102 | 20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745 | 
| giải ba | 37716 06422 | 76322 74963 | 
| giải nhì | 88727 | 75845 | 
| giải nhất | 87740 | 42642 | 
| giải ĐB | 931457 | 201723 | 
| Đầu | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 2 3 8  | 
| 1 | 6 9  | 
| 2 | 2 7  | 
| 3 | 4  | 
| 4 | 0 1 1  | 
| 5 | 7   | 
| 6 | 4 7  | 
| 7 | 1  | 
| 8 | 1 5  | 
| 9 | 3  | 
| Đuôi | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 4  | 
| 1 | 4 4 7 8  | 
| 2 | 0 2  | 
| 3 | 0 9  | 
| 4 | 3 6  | 
| 5 | 8  | 
| 6 | 1  | 
| 7 | 2 5  6  | 
| 8 | 0  | 
| 9 | 1  | 
XSMT - Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 12/10/2025 Chủ nhật
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | 
|---|---|---|---|
| giải tám | 11 | 71 | 10 | 
| giải bảy | 684 | 928 | 023 | 
| giải sáu | 4722 0799 9437 | 7121 6307 4147 | 6319 6300 2617 | 
| giải năm | 4714 | 8762 | 6312 | 
| giải tư | 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 | 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 | 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 | 
| giải ba | 67510 71482 | 57368 12262 | 99797 03177 | 
| giải nhì | 00403 | 11913 | 28621 | 
| giải nhất | 92044 | 71150 | 04617 | 
| giải ĐB | 094610 | 296358 | 395309 | 
| Đầu | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 3  | 
| 1 | 0  0 1 4 8  | 
| 2 | 2  | 
| 3 | 2 7  | 
| 4 | 4  | 
| 5 | 9  | 
| 6 | 9  | 
| 7 | 8  | 
| 8 | 2 4 5  | 
| 9 | 6 9  | 
| Đuôi | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 1  1  | 
| 1 | 1  | 
| 2 | 2 3 8  | 
| 3 | 0  | 
| 4 | 1 4 8  | 
| 5 | 8  | 
| 6 | 9  | 
| 7 | 3  | 
| 8 | 1 7  | 
| 9 | 5 6 9  | 
KQXS MT - Kết quả xsmt hôm nay ngày 11/10/2025 Thứ 7
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | 
|---|---|---|---|
| giải tám | 15 | 53 | 86 | 
| giải bảy | 017 | 157 | 281 | 
| giải sáu | 9473 8936 2288 | 3010 8127 0100 | 4653 8466 1748 | 
| giải năm | 4706 | 7877 | 3502 | 
| giải tư | 81558 37828 99063 81947 99293 63003 14249 | 46629 88614 03946 64426 01501 67532 30926 | 91751 43291 42613 28190 97110 45914 91925 | 
| giải ba | 62559 23972 | 21083 44623 | 93699 73109 | 
| giải nhì | 69662 | 08089 | 53707 | 
| giải nhất | 65875 | 22827 | 32904 | 
| giải ĐB | 636674 | 779404 | 351574 | 
| Đầu | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 3 6  | 
| 1 | 5 7  | 
| 2 | 8  | 
| 3 | 6  | 
| 4 | 7 9  | 
| 5 | 8 9  | 
| 6 | 2 3  | 
| 7 | 2 3 4  5  | 
| 8 | 8  | 
| 9 | 3  | 
| Đuôi | Lô tô | 
|---|---|
| 0 |  | 
| 1 |  | 
| 2 | 6 7  | 
| 3 | 0 6 7 9  | 
| 4 | 7   | 
| 5 | 1 7  | 
| 6 | 0 3  | 
| 7 | 1 4  | 
| 8 | 2 5 8  | 
| 9 | 4 5  | 
KQ XSMT - KQ xổ số miền trung ngày 10/10/2025 Thứ 6
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | 
|---|---|---|
| giải tám | 15 | 11 | 
| giải bảy | 878 | 486 | 
| giải sáu | 7701 9382 5690 | 9254 0011 0347 | 
| giải năm | 1353 | 4156 | 
| giải tư | 74116 41034 22817 21311 52968 52665 71554 | 21970 22610 73869 83426 92254 72269 28803 | 
| giải ba | 74575 08379 | 61445 50173 | 
| giải nhì | 73722 | 93309 | 
| giải nhất | 90990 | 88408 | 
| giải ĐB | 179313 | 851840 | 
| Đầu | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 1  | 
| 1 | 1 3  5 6 7  | 
| 2 | 2  | 
| 3 | 4  | 
| 4 |  | 
| 5 | 3 4  | 
| 6 | 5 8  | 
| 7 | 5 8 9  | 
| 8 | 2  | 
| 9 | 0 0  | 
| Đuôi | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 9 9  | 
| 1 | 0 1  | 
| 2 | 2 8  | 
| 3 | 1  5  | 
| 4 | 3 5  | 
| 5 | 1 6 7  | 
| 6 | 1  | 
| 7 | 1  | 
| 8 | 6 7  | 
| 9 | 7  | 
XSMT - Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 09/10/2025 Thứ 5
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
|---|---|---|---|
| giải tám | 96 | 31 | 52 | 
| giải bảy | 824 | 106 | 855 | 
| giải sáu | 4916 0329 3842 | 9118 1020 5757 | 2974 7837 4343 | 
| giải năm | 0902 | 2231 | 3730 | 
| giải tư | 91598 41803 57737 85205 88080 87429 37160 | 41580 39261 78467 13417 39152 42957 61206 | 57089 51523 43448 78061 26900 74483 61683 | 
| giải ba | 67688 46319 | 35786 01805 | 92147 51537 | 
| giải nhì | 11950 | 94902 | 71158 | 
| giải nhất | 37217 | 20646 | 87959 | 
| giải ĐB | 826578 | 033339 | 524605 | 
| Đầu | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 2 3 5  | 
| 1 | 6 7 9  | 
| 2 | 4 9 9  | 
| 3 | 7  | 
| 4 | 2  | 
| 5 | 0  | 
| 6 | 0  | 
| 7 | 8   | 
| 8 | 0 8  | 
| 9 | 6 8  | 
| Đuôi | Lô tô | 
|---|---|
| 0 | 5 6 8  | 
| 1 |  | 
| 2 | 0 4  | 
| 3 | 0  | 
| 4 | 2  | 
| 5 | 0  | 
| 6 | 1 9  | 
| 7 | 1 3  | 
| 8 | 7  8 9  | 
| 9 | 1 2 2  | 
KQXS MT - Kết quả xsmt hôm nay ngày 08/10/2025 Thứ 4
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
|---|---|---|
| giải tám | 83 | 15 | 
| giải bảy | 562 | 960 | 
| giải sáu | 2091 7973 2836 | 3039 3631 8651 | 
| giải năm | 2521 | 7479 | 
| giải tư | 03389 89572 56482 67877 71642 40429 76367 | 50785 31650 91351 80998 39785 91011 52334 | 
| giải ba | 03077 86284 | 63836 59489 | 
| giải nhì | 10291 | 44193 | 
| giải nhất | 21550 | 83543 | 
| giải ĐB | 554487 | 077346 | 
| Đầu | Lô tô | 
|---|---|
| 0 |  | 
| 1 |  | 
