Thống kê lô câm - Lô câm đầu câm đít hôm sau đánh con gì Xosohomnay

Thống kê lô câm theo tỉnh, miền

click vào con số để ẩn hoặc hiện

Thống kê  lô câm theo Đầu Miền Bắc trong 100 ngày

Ngày Đầu câm Ngày sau Lô ngày sau
18/12/2022 1, 19/12/2022 03 09 18 20 20 21 24 27 28 30 35 45 49 52 57 59 62 67 70 72 73 92 95 96 98 98 99
19/12/2022 8, 20/12/2022 00 03 05 07 12 13 15 21 28 29 34 36 38 45 48 52 56 60 60 73 73 74 78 83 86 91 99
21/12/2022 9, 22/12/2022 09 10 12 14 15 15 16 18 21 25 28 38 39 41 46 54 54 54 62 68 74 81 82 82 93 97 99
23/12/2022 5, 24/12/2022 05 11 12 17 17 25 25 27 33 34 35 38 39 39 40 46 53 64 82 85 88 88 89 90 93 96 98
24/12/2022 7, 25/12/2022 03 06 11 12 13 16 23 27 35 36 38 42 42 46 48 51 55 58 62 63 70 74 79 81 90 93 96
28/12/2022 8, 29/12/2022 02 06 08 08 09 17 22 30 31 33 33 35 36 38 41 47 49 54 61 65 66 75 76 82 83 87 95
31/12/2022 1,5, 01/01/2023 05 14 28 29 30 31 34 37 42 43 47 49 50 52 53 59 63 64 67 67 73 77 79 79 88 91 96
02/01/2023 2, 03/01/2023 08 10 20 20 24 26 31 41 42 43 44 45 48 49 50 51 54 55 65 65 72 74 76 78 81 85 96
05/01/2023 0,8, 06/01/2023 06 08 10 16 21 31 32 35 42 44 54 57 64 66 70 73 75 75 77 79 81 82 83 84 86 87 93
07/01/2023 6, 08/01/2023 11 12 22 24 25 27 38 39 40 44 45 55 57 58 60 61 64 65 69 73 77 77 82 84 89 91 95
08/01/2023 0, 09/01/2023 03 11 11 14 15 17 17 25 26 27 30 34 38 47 52 54 57 57 59 59 65 67 70 84 86 89 91
10/01/2023 3, 11/01/2023 01 10 10 11 12 14 15 17 31 41 42 42 49 52 55 60 74 76 79 80 81 85 89 92 94 97 97
11/01/2023 2, 12/01/2023 00 02 05 18 18 19 21 22 25 29 30 34 40 47 47 49 52 55 56 70 74 79 82 83 84 85 94
12/01/2023 6, 13/01/2023 10 13 14 18 32 34 38 44 50 54 56 56 60 62 62 62 62 66 68 68 70 73 74 91 92 94 98
13/01/2023 0,2,8, 14/01/2023 02 13 16 18 18 27 30 34 34 34 35 37 40 40 42 49 56 66 75 75 77 79 81 82 86 92 96
16/01/2023 4, 17/01/2023 01 04 06 11 17 21 22 28 29 29 35 36 39 42 43 43 48 53 55 63 69 82 86 92 95 97 99
17/01/2023 7, 18/01/2023 01 04 04 05 05 16 26 27 30 35 35 35 40 42 52 52 56 60 64 66 69 80 81 82 86 93 95
18/01/2023 7, 19/01/2023 01 10 15 16 18 20 22 23 25 26 32 35 40 40 42 45 46 50 55 57 57 63 63 74 82 96 97
20/01/2023 2,7, 25/01/2023 03 07 07 09 10 11 12 18 28 29 37 40 43 47 48 49 54 55 55 56 63 71 73 82 83 84 87
25/01/2023 9, 26/01/2023 00 02 04 08 16 20 25 31 31 32 34 40 42 44 46 53 57 60 62 64 64 74 78 83 85 88 88
26/01/2023 9, 27/01/2023 01 05 08 20 22 26 35 39 42 48 51 52 59 63 66 69 70 70 75 79 82 83 87 88 89 93 94
27/01/2023 1, 28/01/2023 04 12 13 13 19 26 30 36 40 44 51 65 68 70 74 75 76 80 81 81 83 87 87 91 95 95 99
03/02/2023 0, 04/02/2023 00 04 06 10 12 14 18 22 33 34 38 46 47 48 57 60 63 64 74 74 77 77 83 88 95 96 98
07/02/2023 3,5, 08/02/2023 04 09 15 21 29 30 30 33 35 35 39 42 44 54 55 64 65 76 78 79 83 84 92 92 93 96 97
09/02/2023 2, 10/02/2023 03 11 16 17 17 20 27 34 40 42 44 47 49 52 53 57 61 64 70 79 82 87 88 90 92 95 99
11/02/2023 7, 12/02/2023 03 04 09 10 11 13 16 17 35 41 42 43 44 54 63 67 68 68 72 72 74 79 79 80 83 86 90
12/02/2023 2, 13/02/2023 04 08 08 14 15 16 17 19 19 20 31 33 35 37 38 42 51 60 62 63 68 72 85 88 90 96 99
15/02/2023 3,9, 16/02/2023 02 05 08 11 12 14 14 32 34 36 38 39 40 43 53 53 56 62 64 68 74 78 86 87 89 91 95
16/02/2023 2, 17/02/2023 01 02 10 10 15 15 32 35 35 37 38 39 40 42 49 50 55 56 56 68 70 79 88 91 94 98 99
17/02/2023 2, 18/02/2023 02 04 06 07 09 10 16 16 21 29 33 35 36 39 45 46 58 71 71 72 78 78 79 93 94 96 98
18/02/2023 6,8, 19/02/2023 04 04 07 10 13 14 35 42 44 45 48 50 53 54 61 62 63 64 65 65 70 72 75 79 82 87 98
19/02/2023 2, 20/02/2023 06 09 16 16 16 17 31 32 33 38 41 42 47 48 49 54 58 63 65 67 68 73 75 76 80 85 96
20/02/2023 2, 21/02/2023 08 08 10 10 10 16 17 17 32 34 35 43 47 57 60 62 62 67 74 75 81 82 82 86 86 89 92
21/02/2023 2, 22/02/2023 01 03 09 09 10 11 17 28 30 30 44 44 51 52 56 56 57 60 62 62 78 79 80 87 98 99 99
23/02/2023 2, 24/02/2023 11 15 17 25 30 30 36 41 51 52 54 58 62 65 66 67 70 75 79 83 85 85 88 93 94 95 99
24/02/2023 0, 25/02/2023 04 05 14 15 15 21 23 24 27 40 40 44 60 63 64 64 67 68 70 70 74 75 77 90 91 94 94
25/02/2023 3,5,8, 26/02/2023 00 04 04 06 08 13 19 28 40 41 41 41 41 41 44 48 60 60 63 65 71 71 74 90 93 97 97
26/02/2023 3,5,8, 27/02/2023 00 09 15 16 19 20 20 24 34 34 39 54 55 58 61 65 66 67 69 71 78 82 93 94 97 98 99
27/02/2023 4, 28/02/2023 00 00 04 04 04 05 11 15 24 27 36 42 46 50 58 58 60 60 65 77 88 89 89 89 90 90 92
01/03/2023 2,8, 02/03/2023 02 09 15 20 23 26 27 33 34 35 40 46 53 54 57 69 71 75 77 81 82 83 89 91 96 96 98
03/03/2023 1, 04/03/2023 02 09 10 17 23 25 25 26 28 29 38 39 40 43 45 45 46 47 47 53 65 70 84 86 87 96 99
05/03/2023 9, 06/03/2023 08 16 16 17 19 23 25 26 34 44 46 47 52 55 57 58 65 71 71 73 74 79 83 85 87 94 97
08/03/2023 4, 09/03/2023 03 05 09 13 21 21 27 27 33 34 36 37 38 39 47 51 55 56 64 73 74 75 77 78 78 88 92
11/03/2023 5, 12/03/2023 03 08 08 08 19 20 33 39 45 46 46 47 60 64 66 68 72 77 85 85 90 93 95 96 97 98 99
12/03/2023 5, 13/03/2023 03 05 10 11 11 20 20 23 25 29 32 50 51 55 56 69 72 74 75 80 83 87 88 89 94 95 95
13/03/2023 4, 14/03/2023 05 09 10 11 20 22 26 33 33 35 38 39 40 41 44 49 58 60 61 63 74 76 77 78 79 85 90
16/03/2023 6, 17/03/2023 01 05 06 06 08 09 11 11 18 19 32 43 46 47 50 58 60 63 65 67 69 75 78 79 86 89 93
17/03/2023 2, 18/03/2023 02 03 08 13 22 23 26 27 31 34 37 44 44 47 60 70 74 79 79 81 88 93 95 96 97 97 99
18/03/2023 5, 19/03/2023 03 04 04 08 21 23 26 33 33 34 34 43 46 48 56 56 56 56 61 62 62 63 70 72 91 92 96
19/03/2023 1,8, 20/03/2023 04 05 09 10 10 12 17 22 29 29 32 38 41 42 42 48 52 54 60 63 77 79 82 83 90 92 99
21/03/2023 7,9, 22/03/2023 04 13 16 19 22 26 29 29 37 42 44 44 46 50 56 57 57 60 63 67 68 69 74 79 94 97 98
22/03/2023 8, 23/03/2023 05 07 18 28 34 36 46 46 54 56 57 60 61 64 69 70 72 74 78 83 84 84 90 91 91 94 97
24/03/2023 1,2, 25/03/2023 14 14 17 18 22 30 43 49 50 56 58 59 64 68 72 73 73 74 74 79 84 85 90 95 97 98 99
25/03/2023 0, 26/03/2023 02 09 10 13 17 22 23 30 34 44 46 52 60 60 63 63 64 65 66 66 70 71 73 78 88 89 95
27/03/2023 2,6, 28/03/2023 01 02 04 17 20 22 26 28 30 32 37 38 43 44 52 66 67 68 74 78 81 81 82 91 92 99 99
29/03/2023 2, 30/03/2023 04 12 13 16 17 18 20 23 23 29 32 36 37 39 40 41 42 45 64 70 74 75 85 86 89 94 95
30/03/2023 5,

Thống kê lô câm – Lô câm đầu câm đít hôm sau đánh con gì Xosohomnay

Lô được gọi là bị “câm” khi nó không xuất hiện trên bảng kết quả ngày hôm đó. Lô câm được chia ra làm 2 loại là câm đầu và câm đuôi (đít). Lô câm đầu là khi trên bảng kết quả không xuất hiện con số đó ở hàng chục, tương tự như thế, lô câm đuôi khi số đó không về ở hàng đơn vị.

Thống kê lô câm - Lô câm đầu câm đít hôm sau đánh con gì Xosohomnay

Ví dụ:

Đầu 9 câm tức là trên bảng kết quả không về các con lô 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Đít 6 câm là ngày hôm đó không về các con lô 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96

Khi lô câm đầu, đít, hay lô kép câm (câm cả đầu và đuôi), những người chơi xổ số, lô tô giàu kinh nghiệm luôn có sự chú ý đặc biệt và áp dụng những bí quyết soi cầu lô câm để dự đoán những con số sẽ về ngày hôm sau.

Mời bạn xem lại bảng thống kê lô câm của ngày xuất hiện lô câm và dàn lô cùng toàn bộ kết quả ra ngày hôm sau.

Xem thêm dự đoán kết quả xổ số trực tiếp hàng ngày tại https://xosohomnay.info/ để nhận các bộ số đẹp ngày hôm nay.